Nº | JUGADOR | AÑO | ALTURA | POSICION |
4 | MIHA GLAVAŠ | 91 | 1.95 | ESCOLTA |
5 | MATIC SIRNIK | 91 | 1.99 | ALERO |
6 | LUKA VONCINA | 91 | 1.92 | ESCOLTA |
7 | MLADEN LONCAREVIC | 91 | 2.06 | ALERO |
8 | NEJK BUDA | 91 | 2.10 | PIVOT |
9 | ANDRIY LEVEDINTSEV | 91 | 1.87 | BASE |
10 | BOJAN RADULOVIC | 92 | 2.10 | PIVOT |
11 | LUKA GRUM | 92 | 1.92 | ESCOLTA |
12 | GEZIM MORINA | 92 | 2.02 | ALA-PIVOT |
13 | UROS BENACEK | 92 | 2.05 | PIVOT |
14 | FILIP PETROVIC | 92 | 2.00 | ALA-PIVOT |
15 | DORDE MICIC | 93 | 1.99 | BASE |
Entrenador | LUKA BASSIN | |||
Delegado | DRAGAN JANJIC | |||
Fisioterapeuta | MIHAN PERKO | |||
Nº | JUGADOR | AÑO | ALTURA | POSICION |
4 | VICTOR ARNAU | 91 | 1.86 | BASE |
5 | JUAN LUIS NAVARRO | 91 | 1.98 | ALA-PIVOT |
6 | JORDAN KASPERS | 91 | 1.97 | ALA-PIVOT |
7 | JOSE A. AGUILAR | 91 | 1.85 | BASE |
9 | HÉCTOR PIQUER | 91 | 1.85 | ESCOLTA |
10 | FRANCISCO BLANCO | 92 | 2.02 | PIVOT |
11 | MARIO ALVAREZ | 91 | 1.95 | ALERO |
12 | M. ANGEL ORAN | 91 | 1.99 | ALA-PIVOT |
13 | FRANCISCO GOMEZ | 92 | 1.98 | ESCOLTA |
14 | TOKO SHENGELIA | 91 | 2.03 | ALA-PIVOT |
15 | FERNANDO GARI | 92 | 1.94 | ALERO |
Entrenador | JOSE A. CANALES | |||
E. ayudante | ELOY BONET | |||
Nº | JUGADOR | AÑO | ALTURA | POSICION |
4 | HECTOR DE BONIS | 92 | 1.78 | ESCOLTA |
6 | SERGIO GARCIA | 91 | 1.80 | BASE |
7 | RAUL SALGUERO | 91 | 1.91 | ALERO |
8 | MANUEL ROMERO | 92 | 1.78 | BASE |
9 | MANUEL HERNANDEZ | 91 | 1.84 | ESCOLTA |
10 | PEDRO FARIÑA | 92 | 1.97 | ALERO |
11 | GABRIEL PARADELA | 91 | 1.91 | ALERO |
12 | ADRIÁN PORTILLO | 91 | 1.93 | ALERO |
13 | MAMADOU DIEYE | 93 | 2.03 | ALA-PIVOT |
14 | SAMUEL RODRIGUEZ | 92 | 1.80 | ESCOLTA |
15 | MODOU MBAYE | 94 | 2.01 | ALA-PIVOT |
17 | GUSTAVO POMARES | 92 | 1.83 | ALERO |
18 | PEDRO DELGADO | 92 | 1.76 | ESCOLTA |
Entrenador | RAMÓN CUBELES | |||
E. ayudante | LORETO VARELA | |||
Delegado | CARLOS MARTÍN | |||
Nº | JUGADOR | AÑO | ALTURA | POSICION |
5 | CARLES MARZO | 92 | 1.85 | BASE |
6 | MICHEL ACOSTA | 92 | 1.98 | PIVOT |
7 | JOAN CREUS | 92 | 1.80 | BASE |
8 | JORDI GRATACOS | 92 | 1.87 | ESCOLTA |
9 | JOAN ROIG | 92 | 1.91 | ALERO |
10 | ALBERT SALAT | 91 | 1.90 | ALERO |
11 | ANGEL APARICIO | 92 | 1.95 | ALERO |
12 | CARLOS LINARES | 91 | 1.90 | ESCOLTA |
13 | ANTONIO CARRASCO | 92 | 1.95 | PIVOT |
14 | JORDI MAS | 92 | 2.04 | PIVOT |
15 | NORBERT TIMKO | 92 | 2.10 | PIVOT |
Entrenador | ALEX GARCIA | |||
E.Ayudante | JORGE DORADO | |||
Delegado | JORDI RIBAS | |||
Jefe Expedic | JOAN MONTES | |||
Nº | JUGADOR | AÑO | ALTURA | POSICION |
4 | JONATHAN SANCHEZ | 91 | 195 | ALERO |
5 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 91 | 189 | ALERO |
6 | DAVID ORMAZABAL | 92 | 184 | BASE |
7 | GERMÁN EXPÓSITO | 91 | 179 | ESCOLTA |
8 | SAMUEL DE PAZ | 91 | 187 | ALA-PIVOT |
9 | CRISTO PEREZ | 91 | 194 | ALA-PIVOT |
10 | FRANCISCO GONZALEZ | 91 | 193 | BASE |
11 | JORGE CAMACHO | 91 | 178 | BASE |
12 | NICOLÁS MARTÍN | 91 | 189 | ALA-PIVOT |
13 | PABLO PITTI | 91 | 203 | PIVOT |
14 | ROMÉN HERNÁNDEZ | 91 | 199 | ALERO |
15 | HIMAR BUENO | 91 | 189 | PIVOT |
Entrenador | JENARO ALVAREZ | |||
E. Ayudante | CARLOS DIAZ | |||
Delegado | ALBERTO MATOS | |||
Prep.Físico | PEDRO VALDIVIESO | |||
Nº | JUGADOR | AÑO | ALTURA | POSICION |
4 | GUILLERMO ORDAS | 92 | 1.78 | BASE |
5 | AGUSTIN BLANCO | 91 | 1.93 | ESCOLTA |
6 | ALEJANDRO IGLESIAS | 91 | 1.80 | BASE |
7 | UBALDO HIDALGO | 91 | 2.06 | PIVOT |
8 | JOSE ANGEL GARCIA | 91 | 2.04 | ALERO |
9 | GUILLERMO DE LA PUENTE | 91 | 1.96 | ALA-PIVOT |
10 | CARLOS FRANCO | 91 | 1.88 | ESCOLTA |
11 | IVÁN CRUZ | 91 | 2.01 | ALA-PIVOT |
12 | JAVIER REVILLA | 91 | 2.05 | PIVOT |
13 | JOSÉ A. LOSANTOS | 91 | 1.90 | ALERO |
14 | MARCOS ALVAREZ | 91 | 1.92 | ALERO |
15 | JUAN LÓPEZ | 91 | 1.91 | ALERO |
Entrenador | MIGUEL A. LAGO | |||
E. ayudante | OTTAVIO BATTAGLIA | |||
Delegado | DAVID JIMENEZ | |||
Prep. Físico | CARLOS SOSA | |||
Nº | JUGADOR | AÑO | ALTURA | POSICION |
4 | AITOR PROL | 92 | 1.99 | ALA-PIVOT |
5 | PABLO BEIRAN | 92 | 1.92 | BASE |
6 | ANTE BUBALO | 91 | 2.02 | ALA-PIVOT |
7 | ALVARO GOMEZ | 91 | 1.90 | BASE |
8 | JAIME VAZQUEZ | 91 | 1.96 | ALERO |
9 | ENDIKA BAHILLO | 91 | 1.99 | ALA-PIVOT |
10 | VICTOR ARTEAGA | 92 | 2.06 | ALERO |
11 | FRANCISCO SANTOS | 92 | 1.95 | ESCOLTA |
12 | JUAN G. MARTINEZ | 93 | 1.97 | ALA-PIVOT |
13 | DANIEL BUSTO | 92 | 1.99 | ALERO |
14 | ANTONIO LOSADA | 91 | 2.00 | PIVOT |
15 | EDMUNDO MARTIN | 91 | 2.01 | ALERO |
Entrenador | JAVIER ALONSO | |||
E. ayudante | ALFONSO SAGI-VELA | |||
Delegado | JUAN MANUEL SUAREZ | |||
D.U.E. | DAVID PEREZ | |||
- GRUPO A
- Real Madrid
- Regal FC Barcelona
- CB Canarias
- Pamesa Valencia
- GRUPO B
- KK Olimpja Ljubljana
- Unelco Endesa
- MMT Estudiantes
- Selección Canaria Cadete